|
☆レンタル機一覧(2007年7月11日現在) |
| 写真 | レンタル機名 | タイプ | 作業幅他 | 税抜代金 (円/日) |
用途他 | 返却時の費用 (税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | エアーレーター(エアレーション) | 40cm | 17,000 | 芝生の活性化に | 刃破損時=¥3,000(1本) | |
| A | ロータリーモア | 50cm | 5,000 | 草・芝刈り | 〃 =\4,100 | |
| B | 乗用ロータリーモア | 100cm | 14,000 | 〃 | 〃 =\2,850(1枚) | |
| -- | ------------------- | -------- | ---------- | --------- | ---------------- | --------------------- |
| D | リールモア | 40cm | 5,000 | 芝刈り | 研磨必要時=\5,000〜 | |
| E | グリーンスイーパー | 70cm | 10,000 | 芝刈後の掃除機 | ||
| F | トリマー | 60cm | 2,500 | 植木の剪定 | 刃破損時=¥4,800(1枚) | |
| G | ブロワー | 3,000 | 屋外式掃除機 | |||
| H | 肩掛草刈機 | 1,500 | 一般的な草刈 | |||
| I | チェンソー | 30cm〜 | 3,500 | 木の伐採 | ||
| J | ハンマーナイフモアnew | タイヤ式 | 80cm | 12000 |
背丈草を草刈 | 刃破損時=¥400(1本) |
| K | 〃 | 〃 | 95cm | 15,000 | 〃 | 〃 =¥430(〃) |
| L | 乗用 〃 | クローラー式 | 110cm | 28,000 | 〃 | 〃 =¥650(〃) |
| M | 〃 =実費(〃) | |||||
| N | チッパーシュレッダー | 処理径15cm | 30,000 | 剪定木の粉砕 | 〃 =実費(〃) | |
| O | ひっぱりだこ | 直引350kg | 6,000 | 簡易ウインチ |
|
注意事項 @店頭渡し、店頭返却のみとさせて頂きます A返却時には点検させて頂き、別途修理代が発生する事もあります B汚れがひどい場合も洗浄代が発生する事もあります C使用時についての故障も内容次第では出張修理代が発生する事もあります Dご注文の際は在庫確認の為必ずお問合せ下さい E写真欄のアンダーバー付番号をクリックすると写真が見れます
|